.视频支持16路实时HD1画质,编码方式灵活可变,D1/HD1/CIF/QCIF优化组合
.最新的USB2.0接口技术,进一步稳定和完善USB鼠标功能,实现USB快速备份、USB升级等操作
.高性能DSP,实现标准的H.264压缩算法,图像更精细、码流更小、网传更流畅
.标准网络协议和标准压缩算法的应用,在各种平台上轻松实现互连互通
.采用SATA硬盘接口、支持多块大容量硬盘的应用,支持SATA刻录备份
.双码流技术的成熟应用,适合多种带宽条件的传输需要
.适用于画质和网络传输要求较高、存储时间较长的金融、能源、城市治安等监控场合
| 型号 |
DH-DVRXX04GB-U |
| 国内可订货型号 | DH-DVR0404GB-U DH-DVR0804GB-U DH-DVR1204GB-U DH-DVR1604GB-U DH-DVR1604GB-U/L DH-DVR0404GB-U/H DH-DVR0804GB-U/H DH-DVR1604GB-U/H |
| 视频压缩标准 | H.264限定码流、H.264可变码流 |
| 实时监视图像分辨率 | PAL:704*576 NTSC:704*480 |
| 回放分辨率 | QCIF、CIF、HD1 |
| 视频输入路数 | 4/8/12/16 |
| 视频输入接口 | BNC |
| 视频输出 | 2路BNC,1路VGA输出 |
| 矩阵环通输出 | DH-DVR1604GB-U/L、DH-DVR0404GB-U/H、DH-DVR0804GB-U/H、DH-DVR1604GB-U/H型号支持 |
| 录像速度 | 每4路200fps |
| 画面显示 | 1/4/8/9/16画面显示 |
| 图像控制 | 6档可调 |
| 移动侦测 | 每画面可设置396 (22×18)个检测区域;可设置多级灵敏度 |
| 码流类型 | 视频流/复合流 |
| 压缩输出码率 | 32K--2M可调,也可自定义 |
| 音频输入路数 | 4/8/12/16路RCA音频输入 |
| 音频输入接口 | RCA |
| 音频输出 | 1路RCA |
| 音频压缩标准 | G.711 |
| 音频压缩码率 | 16kbps |
| 语音对讲输入 | 1路RCA语音对讲输入 |
| 双路回放 | 支持 |
| 双码流 | 支持 |
| 通讯接口 | 1个 10M/100M自适应以太网口,1个RS485,1个RS232 |
| 硬盘接口 | 8个SATA接口 |
| USB接口 | 2个USB2.0接口 |
| VGA接口 | 一个,分辨率1024×768 |
| 报警输入 | 16路报警输入(低电平有效) |
| 报警输出 | 6路继电器输出 |
| 电源 | 220V+10% 50Hz+2% / 110V 60Hz |
| 功耗(不含硬盘) | 25-40W |
| 工作温度 | 0℃-+55℃ |
| 工作湿度 | 10%-90% |
| 机箱 | 2U标准工业机箱 |
| 尺寸(mm) | 440(宽)x460(深)x89(高)mm |
| 重量(不含硬盘) | 6.5-7.5kg(不含硬盘) |

| 暂时还没有任何用户评论 |
举报不良信息

